簡(jiǎn)要描述:上海易匯生物科技有限公司銷售銷售 島津銷售,島津上海銷售,日本島津北京銷售,日本島津總銷售,日本島津銷售銷售,日本島津國(guó)內(nèi)銷售,日本島津華東銷售,日本島津特約銷售上海易匯生物科技有限公司日本島津銷售島津 SHIM-PACK系列色譜柱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 228-34937-91-SC |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
島津 SHIM-PACK系列色譜柱
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生命科學(xué)基礎(chǔ)研究以及臨床檢測(cè)等諸多領(lǐng)域的試劑、耗材、儀器等各類產(chǎn)品及生物技術(shù)服務(wù)。公司目前已銷售銷售 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美*,另與阿拉丁,麥克林,TCI等化學(xué)試劑生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長(zhǎng)期合作,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)上,整合資源效率,打造產(chǎn)學(xué)研一體化的創(chuàng)新平臺(tái)。公司成立以來(lái)與一大批醫(yī)藥集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、信譽(yù)良好??蛻舭ㄇ迦A、北大、中科院、上海交通、復(fù)旦、國(guó)藥等等。產(chǎn)品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實(shí)驗(yàn)室使用的材料。
上海易匯生物科技有限公司擁有強(qiáng)大的采購(gòu)系統(tǒng)。只要您想得到。沒(méi)有公司采購(gòu)辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長(zhǎng)期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經(jīng)理:Q1006909781
島津 SHIM-PACK系列色譜柱
?
SHIM-PACK系列色譜柱 | |||
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) |
228-34937-91-SC | VP-ODS | 150X4.6 | 4580.00 |
228-34937-92-SC | 250X4.6 | 250X4.6 | 5080.00 |
228-00808-91 | SHIMPACK,CLC-ODS | 6.0*150mm | 6395.00 |
Inertsil/InertSustain/WondaSil系列色譜柱 | |||
Inertsil系列色譜柱 | |||
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
5020-87131 | Inertsil ODS-HL, 5um | 4.6X150MM | 3602.00 |
5020-87132 | Inertsil ODS-HL, 5um | 4.6X250MM | 3980.00 |
5020-17036 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | 4.6X150MM | 5072.00 |
5020-17037 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | 4.6X250MM | 5733.00 |
5020-02745 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X150MM | 3749.00 |
5020-02746 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X250MM | 4305.00 |
5020-01731 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-01732 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-01801 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X150MM(W) | 4001.00 |
5020-01802 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X250MM(W) | 4484.00 |
5020-03945 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X150MM | 4190.00 |
5020-03946 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X250MM | 4851.00 |
5020-01900 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-01901 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-01920 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-01921 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-01327 | INERTSIL PH 5UM | 4.0X250MM | 5334.00 |
5020-01328 | INERTSIL PH 5UM | 4.6X250MM | 5334.00 |
5020-01940 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-01941 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-05545 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-05546 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-01711 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-01712 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-02001 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X150MM | 3171.00 |
5020-02002 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X250MM | 3297.00 |
5020-01124 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X150MM | 4190.00 |
5020-01128 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X250MM | 4631.00 |
5020-07735 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X150MM | 3392.00 |
5020-07736 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X250MM | 3728.00 |
5020-07835 | INERTSIL AMIDE 5um | 4.6*150mm | 3392.00 |
5020-07836 | INERTSIL AMIDE 5um | 4.6*250mm | 3728.00 |
5020-07245 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X150MM | 5051.00 |
5020-07246 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X250MM | 5513.00 |
5020-07145 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X150MM | 5754.00 |
5020-07146 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X250MM | 6489.00 |
5020-02224 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X150MM | 5019.00 |
5020-02228 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X250MM | 5555.00 |
5020-88026 | InertSustainSwift C18, 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-88027 | InertSustainSwift C18, 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-89730 | InertSustain AQ-C18 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-89731 | InertSustain AQ-C18 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-07345 | InertSustain C18 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-07346 | InertSustain C18 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-16027 | INERTSUSTAIN C8 | 5um,4.6*150mm | 3885.00 |
5020-16028 | INERTSUSTAIN C8 | 5um,4.6*250mm | 4284.00 |
5020-16627 | INERTSUSTAIN NH2 | 5um,4.6*150mm | 3885.00 |
5020-16628 | INERTSUSTAIN NH2 | 5um,4.6*250mm | 4284.00 |
5020-88631 | InertSustain Amide | 5um,4.6*150mm | 3602.00 |
5020-88632 | InertSustain Amide | 5um,4.6*250mm | 3980.00 |
5020-16327 | INERTSUSTAIN PHENYL | 5um,4.6*150mm | 3885.00 |
5020-16328 | INERTSUSTAIN PHENYL | 5um,4.6*250mm | 4284.00 |
5020-89026 | InertSustain Phenylhexyl | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-89027 | InertSustain Phenylhexyl | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-04441 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 4.6X33MM | 3486.00 |
5020-01775 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 4.6X100MM | 3791.00 |
5020-01771 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 4.6X150MM | 4095.00 |
5020-01772 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 4.6X250MM | 4536.00 |
5020-04424 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 3.0X100MM | 3791.00 |
5020-04425 | INERTSIL ODS-3 | 3UM 3.0X150MM 液相色譜柱 | 4095.00 |
5020-01911 | INERTSIL C8-3 | 3UM 4.6X150MM | 4095.00 |
5020-01932 | INERTSIL PH-3 | 3UM 4.6X250MM | 4536.00 |
島津進(jìn)口LC,蘇州產(chǎn)LC標(biāo)配色譜柱 | |||
227-30017-07 | Shim-pack GIST C18 5um | 4.6 x 150mm | 4880.00 |
227-30017-08 | Shim-pack GIST C18 5um | 4.6 x 250mm | 5180.00 |
5020-39031 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×150MM | 3024.00 |
5020-39032 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×200MM | 3077.00 |
5020-39033 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×250MM | 3140.00 |
WondaSil系列色譜柱 | |||
5020-39001 | WondaSil C18 5um | 4.6×150MM | 2625.00 |
5020-39002 | WondaSil C18 5um | 4.6×200MM | 2835.00 |
5020-39003 | WondaSil C18 5um | 4.6×250MM | 3045.00 |
5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×150MM | 2090.00 |
5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×200MM | 2195.00 |
5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×250MM | 2300.00 |
5020-39101 | WondaSil C18 中藥柱 5um | 4.6×150MM | 3024.00 |
5020-39102 | WondaSil C18 中藥柱 5um | 4.6×200MM | 3077.00 |
5020-39103 | WondaSil C18 中藥柱 5um | 4.6×250MM | 3140.00 |
WondaGuard C18 系列保護(hù)柱 | |||
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
5020-39050 | 保護(hù)柱套*1個(gè) | Holder*1 | 1134.00 |
5020-39051 | 保護(hù)柱芯*1個(gè)裝 | 4.6mm*5.0mm *1 | 399.00 |
5020-39051-02 | 保護(hù)柱芯*2個(gè)裝 | 4.6mm*5.0mm *2 | 735.00 |
5020-39051-05 | 保護(hù)柱芯*5個(gè)裝 | 4.6mm*5.0mm *5 | 1680.00 |
5020-39051-10 | 保護(hù)柱芯*10個(gè)裝 | 4.6mm*5.0mm *10 | 3150.00 |
5020-39052 | 保護(hù)柱套*1個(gè)+保護(hù)柱芯*2個(gè) | Holder*1, 4.6mm*5.0mm *2 | 1785.00 |
GL CART 保護(hù)柱芯 | |||
5020-20103 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6mm*5.0mm*10 | 2447.00 |
5020-20145 | InertSustain C18 5UM | 4.6mm*5.0mm*10 | 3366.00 |
5020-16722 | INERTSUSTAIN NH2 5UM | 4.6mm*5.0mm*10 | 3360.00 |
GLS對(duì)應(yīng)shimpack | |||
5020-88026 | InertSustainSwift C18, 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-88027 | InertSustainSwift C18, 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-89730 | InertSustain AQ-C18 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-89731 | InertSustain AQ-C18 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-07345 | InertSustain C18 5um | 5um,4.6*150mm | 3749.00 |
5020-07346 | InertSustain C18 5um | 5um,4.6*250mm | 4305.00 |
5020-16027 | INERTSUSTAIN C8 | 5um,4.6*150mm | 3885.00 |
5020-16028 | INERTSUSTAIN C8 | 5um,4.6*250mm | 4284.00 |
5020-16627 | INERTSUSTAIN NH2 | 5um,4.6*150mm | 3885.00 |
5020-16628 | INERTSUSTAIN NH2 | 5um,4.6*250mm | 4284.00 |
貨號(hào) | 描述 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) |
228-34938-91-SC | GVP-ODS | 柱芯10mm*4.6 | 1480.00 |
228-34938-92-SC | Guard Column Holder | 柱套 | 1980.00 |
對(duì)應(yīng)型保護(hù)柱芯(2個(gè)裝) | |||
保護(hù)柱芯 | |||
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
5020-87205 | Inertsil ODS-HL C18 5UM | 4.0mm*10mm *2 | 2426.00 |
5020-17074 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | 4.0mm*10mm *2 | 2163.00 |
5020-19006 | Inertsil ODS-SP 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3V 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19001 | Inertsil ODS-4 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19014 | Inertsil C8-3 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19016 | Inertsil PH-3 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19037 | Inertsil PH 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19018 | Inertsil CN-3 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19020 | Inertsil NH2 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19026 | Inertsil SIL-100A 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19008 | Inertsil ODS-P 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19035 | Inertsil ODS-2 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19024 | Inertsil HILIC 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-20147 | INERTSIL AMIDE | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19033 | Inertsil AX 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19034 | Inertsil CX 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19042 | Inertsil ODS 10um | 4.0mm*10mm *2 | 2030.00 |
5020-88101 | InertSustainSwift C18 5UM | 4.0mm*10mm *2 | 2279.00 |
5020-89804 | InertSustain AQ-C18 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-19049 | InertSustain C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-16102 | INERTSUSTAIN C8 5um | 4.0mm*10mm *2 | 2279.00 |
5020-16702 | INERTSUSTAIN NH2 5um | 4.0mm*10mm *2 | 2279.00 |
5020-89804 | InertSustain AQ-C18 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
5020-16402 | INERTSUSTAIN PHENYL 5um | 4.0mm*10mm *2 | 2478.00 |
5020-19016 | InertSustain Phenylhexyl 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1743.00 |
227-30032-03 | Shim-pack GIST (G) C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1244.00 |
5020-39034 | WondaSil C18 WR 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1659.00 |
5020-39010 | WondaSil C18 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1659.00 |
5020-39210 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1659.00 |
5020-39104 | WondaSil C18 中藥柱 5um | 4.0mm*10mm *2 | 1659.00 |
對(duì)應(yīng)型保護(hù)柱套裝(1柱套+2柱芯) | |||
柱套+柱芯 | |||
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià)(RMB) |
5020-87206 | Inertsil ODS-HL 5UM | Holder*1 4.0mm*10mm *2 | 3759.00 |
5020-17075 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | Holder*1 4.0mm*10mm *2 | 3245.00 |
5020-19056 | Inertsil ODS-SP 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19053 | Inertsil ODS-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19053 | Inertsil ODS-3V 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19051 | Inertsil ODS-4 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19064 | Inertsil C8-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19066 | Inertsil PH-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19087 | Inertsil PH 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19068 | Inertsil CN-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19070 | Inertsil NH2 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19076 | Inertsil SIL-100A 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19058 | Inertsil ODS-P 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19085 | Inertsil ODS-2 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19074 | Inertsil HILIC 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-20149 | INERTSIL AMIDE | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19083 | Inertsil AX 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19084 | Inertsil CX 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19092 | Inertsil ODS 10um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3502.00 |
5020-88102 | InertSustainSwift C18 5UM | Holder*1 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-89805 | InertSustain AQ-C18 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-19099 | InertSustain C18, 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-16103 | INERTSUSTAIN C8 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-16703 | INERTSUSTAIN NH2 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-89805 | InertSustain AQ-C18 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
5020-16403 | INERTSUSTAIN PHENYL 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3833.00 |
5020-19066 | InertSustain Phenylhexyl 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3423.00 |
227-30032-04 | Shim-pack GIST (G) C18, 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 2654.00 |
5020-39035 | WondaSil C18 WR 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3255.00 |
5020-39020 | WondaSil C18 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3255.00 |
5020-39220 | WondaSil C18 Superb 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3255.00 |
5020-39105 | WondaSil C18 中藥柱 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 | 3255.00 |
柱芯2個(gè)裝 | 報(bào)價(jià) | 柱套加柱芯套裝 | 報(bào)價(jià) |
227-30077-01 | 1,244.00 | 227-30077-02 | 2,654.00 |
227-30763-01 | 1,115.00 | 227-30763-02 | 2,378.00 |
227-30032-03 | 1,244.00 | 227-30032-04 | 2,654.00 |
227-30190-01 | 1,244.00 | 227-30190-02 | 2,654.00 |
227-30315-01 | 1,244.00 | 227-30315-02 | 2,654.00 |
227-30061-06 | Shim-pack GISS C18, 5um, 4.6x150 | 4,880.00 | |
227-30061-07 | Shim-pack GISS C18, 5um, 4.6x250 | 5,180.00 | |
227-30742-07 | Shim-pack GIST C18-AQ, 5um,4.6x150 | 3,958.00 | |
227-30742-08 | Shim-pack GIST C18-AQ, 5um,4.6x250 | 4,757.00 | |
227-30017-07 | Shim-pack GIST C18, 5um, 4.6x150 | 4,880.00 | |
227-30017-08 | Shim-pack GIST C18, 5um, 4.6x250 | 5,180.00 | |
227-30173-07 | Shim-pack GIST C8, 5um, 4.6x150 | 4,280.00 | |
227-30173-08 | Shim-pack GIST C8, 5um, 4.6x200 | 5,307.00 | |
227-30302-06 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x150 | 4,416.00 | |
227-30302-08 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 4.6x250 | 4,880.00 | |
Inertsil Guard Column | |||
柱套貨號(hào) | 品名 | 報(bào)價(jià)(RMB) | |
5020-08500 | HOLDER for 10mm length | 1880.00 | |
227-30533-01 | Shim-pack G for UHPLC Guard Column Holder | 1,871.00 | |
GL CART 保護(hù)柱套 | |||
5020-08710 | GL Cart guard column holder | 1407.00 |
島津 SHIM-PACK系列色譜柱
產(chǎn)品咨詢