簡要描述:伯樂 DOG SERUM:Preservativ 上海易匯生物科技有限公司擁有強大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | C16SBZ |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂 DOG SERUM:Preservativ
伯樂 DOG SERUM:Preservativ
AHP2533 | 1218 | RABBIT ANTI TRADD | Consumable | 2,937.00 |
AHP2534 | 1218 | RABBIT ANTI TRAF2 | Consumable | 2,937.00 |
AHP2535 | 1218 | RABBIT ANTI TRAF3 | Consumable | 2,937.00 |
AHP2536 | 1218 | RABBIT ANTI TWIST1 | Consumable | 2,937.00 |
AHP2537 | 1218 | RABBIT ANTI VHL | Consumable | 2,937.00 |
AHP2538 | 1218 | RABBIT ANTI VIMENTIN | Consumable | 2,937.00 |
AHP2539 | 1218 | RABBIT ANTI WASP | Consumable | 2,937.00 |
AHP2540 | 1218 | RABBIT ANTI ZAP 70 | Consumable | 2,937.00 |
AHP2541 | 1218 | RABBIT ANTI ZEB2 | Consumable | 2,937.00 |
AHP2542 | 1218 | RABBIT ANTI 4EBP1 (pSer65) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2543 | 1218 | RABBIT ANTI 4EBP1 (pThr37) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2544 | 1218 | RABBIT ANTI AKT1 (pSer473) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2545 | 1218 | RABBIT ANTI AKT1 (pThr308) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2546 | 1218 | RABBIT ANTI AKT1 (pThr450) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2547 | 1218 | RABBIT ANTI AKT1 (pTyr315)/AKT2 (pTyr316)/AKT3 (pTyr312) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2548 | 1218 | RABBIT ANTI AKT2 (pSer474) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2549 | 1218 | RABBIT ANTI ASK1 (pSer966) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2550 | 1218 | RABBIT ANTI ATF2 (pSer44/pSer62) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2551 | 1218 | RABBIT ANTI ATF2 (pSer94/pSer112) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2552 | 1218 | RABBIT ANTI ATF2 (pThr51/pThr69) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2553 | 1218 | RABBIT ANTI ATF2 (pThr53/pThr71) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2554 | 1218 | RABBIT ANTI ATF2 (pThr55/pThr73) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2555 | 1218 | RABBIT ANTI ATM (pSer1981) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2556 | 1218 | RABBIT ANTI BAD (pSer112) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2557 | 1218 | RABBIT ANTI BAD (pSer136) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2558 | 1218 | RABBIT ANTI Bcl-xL (pSer62) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2559 | 1218 | RABBIT ANTI BCR (pTyr177) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2560 | 1218 | RABBIT ANTI BRCA1 (pSer1423) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2561 | 1218 | RABBIT ANTI BRCA1 (pSer988) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2562 | 1218 | RABBIT ANTI CaMK II ALPHA (pThr286) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2563 | 1218 | RABBIT ANTI CATENIN BETA (pSer33) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2564 | 1218 | RABBIT ANTI CATENIN BETA (pTyr333) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2565 | 1218 | RABBIT ANTI CAVEOLIN 1 (pTyr14) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2566 | 1218 | RABBIT ANTI CD117 (pTyr721) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2567 | 1218 | RABBIT ANTI CD140a (pTyr754) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2568 | 1218 | RABBIT ANTI CD140a (pTyr849) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2569 | 1218 | RABBIT ANTI Cdc25A (pSer76) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2570 | 1218 | RABBIT ANTI CDK2 (pThr160) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2571 | 1218 | RABBIT ANTI CDK6 (pTyr13) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2572 | 1218 | RABBIT ANTI CDK6 (pTyr24) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2573 | 1218 | RABBIT ANTI Chk1 (pSer280) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2574 | 1218 | RABBIT ANTI Chk2 (pSer516) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2575 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pSer243) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2576 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pSer63) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2577 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pSer73) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2578 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pThr239) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2579 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pThr91) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2580 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pThr93) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2581 | 1218 | RABBIT ANTI C-JUN (pTyr170) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2582 | 1218 | RABBIT ANTI C-MYC (pSer373) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2583 | 1218 | RABBIT ANTI C-MYC (pThr358) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2584 | 1218 | RABBIT ANTI DOK2 (pTyr299) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2585 | 1218 | RABBIT ANTI E3 UBIQUITIN-PROTEIN LIGASE CBL (pTyr700) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2586 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pSer1046) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2587 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pThr654) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2588 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pThr669) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2589 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr992) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2590 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr1068) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2592 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr1086) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2594 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr1148) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2595 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr1173) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2597 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr845) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2598 | 1218 | RABBIT ANTI EIF4E (pSer209) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2599 | 1218 | RABBIT ANTI ELK-1 (pSer383) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2600 | 1218 | RABBIT ANTI ELK-1 (pSer389) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2601 | 1218 | RABBIT ANTI ErbB2 (pTyr1221/pTyr1222) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2602 | 1218 | RABBIT ANTI ErbB2 (pTyr1248) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2603 | 1218 | RABBIT ANTI ErbB2 (pTyr877) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2604 | 1218 | RABBIT ANTI ErbB3 (pTyr1328) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2605 | 1218 | RABBIT ANTI ErbB4 (pTyr1284) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2606 | 1218 | RABBIT ANTI ERK1 (pThr202) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2607 | 1218 | RABBIT ANTI ERK1 (pTyr204) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2608 | 1218 | RABBIT ANTI ERK1 (pThr202/pTyr204)/ERK2 (pThr185/pTyr187) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2609 | 1218 | RABBIT ANTI ESTROGEN RECEPTOR ALPHA (pSer104) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2610 | 1218 | RABBIT ANTI ESTROGEN RECEPTOR ALPHA (pSer106) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2611 | 1218 | RABBIT ANTI ESTROGEN RECEPTOR ALPHA (pSer118) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2612 | 1218 | RABBIT ANTI EZRIN (pThr567) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2613 | 1218 | RABBIT ANTI EZRIN (pTyr353) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2614 | 1218 | RABBIT ANTI FOCAL ADHESION KINASE (pTyr397) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2615 | 1218 | RABBIT ANTI FOCAL ADHESION KINASE (pTyr576/pTyr577) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2616 | 1218 | RABBIT ANTI FOCAL ADHESION KINASE (pTyr861) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2617 | 1218 | RABBIT ANTI FOXO1A (pSer256) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2618 | 1218 | RABBIT ANTI FOXO1A (pSer319) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2619 | 1218 | RABBIT ANTI FOXO3A (pSer253) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2620 | 1218 | RABBIT ANTI FOXO4 (pSer197) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2621 | 1218 | RABBIT ANTI FYN (pSer21) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2622 | 1218 | RABBIT ANTI GAB1 (pTyr627) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2623 | 1218 | RABBIT ANTI GATA1 (pSer142) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2624 | 1218 | RABBIT ANTI GATA1 (pSer310) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2625 | 1218 | RABBIT ANTI GSK3 ALPHA (pSer21) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2626 | 1218 | RABBIT ANTI GSK3 BETA (pSer9) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2627 | 1218 | RABBIT ANTI GSK3 BETA (pTyr216) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2628 | 1218 | RABBIT ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 27 (pSer15) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2629 | 1218 | RABBIT ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 27 (pSer78) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2630 | 1218 | RABBIT ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 27 (pSer82) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2631 | 1218 | RABBIT ANTI HISTONE DEACETYLASE 2 (pSer394) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2632 | 1218 | RABBIT ANTI HISTONE DEACETYLASE 4 (pSer632) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2633 | 1218 | RABBIT ANTI HISTONE DEACETYLASE 5 (pSer498) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2634 | 1218 | RABBIT ANTI IFNAR1 (pSer535/pSer539) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2635 | 1218 | RABBIT ANTI IKK (pThr23) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2636 | 1218 | RABBIT ANTI IRS1 (pSer312) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2637 | 1218 | RABBIT ANTI IRS1 (pSer636) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2638 | 1218 | RABBIT ANTI IRS1 (pSer639) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2639 | 1218 | RABBIT ANTI JAK2 (pTyr1007) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2640 | 1218 | RABBIT ANTI LCK (pTyr394) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2641 | 1218 | RABBIT ANTI LCK (pTyr416)/FYN (pTyr416) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2642 | 1218 | RABBIT ANTI LIMK2 (pThr505) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2643 | 1218 | RABBIT ANTI LIMK1 (pThr508) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2644 | 1218 | RABBIT ANTI MAPK14 (pThr180) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2645 | 1218 | RABBIT ANTI MAPK14 (pThr180/pTyr182) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2646 | 1218 | RABBIT ANTI MAPKAPK2 (pThr334) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2647 | 1218 | RABBIT ANTI MAX (pSer11) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2648 | 1218 | RABBIT ANTI MDM2 (pSer166) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2649 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 1 (pSer221) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2650 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 1 (pThr291) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2651 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 1/2 (pSer217/pSer221) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2652 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 2 (pThr394) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2653 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 3 (pSer189) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2654 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 6 (pSer207) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2655 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 4 (pSer257/pThr261) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2656 | 1218 | RABBIT ANTI MEK 4 (pSer80) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2657 | 1218 | RABBIT ANTI mTOR (pSer2448) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2658 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p105 (pSer907) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2659 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p105 (pSer927) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2660 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p105 (pSer932) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2661 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p100 (pSer870) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2662 | 1218 | RABBIT ANTI p27/Kip1 (pThr187) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2663 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pSer15) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2664 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pSer37) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2665 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pSer46) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2666 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pSer6) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2667 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pSer9) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2668 | 1218 | RABBIT ANTI p53 (pThr18) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2669 | 1218 | RABBIT ANTI PDK1 (pSer241) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2670 | 1218 | RABBIT ANTI c-Met (pTyr1234) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2671 | 1218 | RABBIT ANTI c-Met (pTyr1234/pTyr1235) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2672 | 1218 | RABBIT ANTI PTPN11 (pTyr542) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2673 | 1218 | RABBIT ANTI RAC1 (pSer71) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2674 | 1218 | RABBIT ANTI RAF-1 (pSer259) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2675 | 1218 | RABBIT ANTI RelB (pSer573) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2676 | 1218 | RABBIT ANTI RETINOBLASTOMA (pSer780) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2677 | 1218 | RABBIT ANTI RETINOBLASTOMA (pSer795) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2678 | 1218 | RABBIT ANTI RETINOBLASTOMA (pSer807) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2682 | 1218 | RABBIT ANTI STAT1 (pSer727) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2683 | 1218 | RABBIT ANTI STAT1 (pTyr701) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2684 | 1218 | RABBIT ANTI STAT2 (pTyr690) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2685 | 1218 | RABBIT ANTI STAT3 (pSer727) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2686 | 1218 | RABBIT ANTI STAT3 (pTyr705) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2687 | 1218 | RABBIT ANTI STAT4 (pTyr693) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2688 | 1218 | RABBIT ANTI STAT5A (pSer780) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2689 | 1218 | RABBIT ANTI STAT5A (pTyr694) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2690 | 1218 | RABBIT ANTI STAT6 (pTyr641) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2691 | 1218 | RABBIT ANTI VAV1 (pTyr174) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2692 | 1218 | RABBIT ANTI ZAP 70 (pTyr493) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2693 | 1218 | RABBIT ANTI MAPK8/MAPK9 (pThr183/pTyr185)/MAPK10 (pThr221/pTyr223) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2697 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p65 (pSer276) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2698 | 1218 | RABBIT ANTI SRC (pTyr530) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2699 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p65 (pSer468) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2700 | 1218 | RABBIT ANTI SMAD2 (pSer465/pSer467)/SMAD3 (pSer423/pSer425) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2701 | 1218 | RABBIT ANTI VASP (pSer157) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2702 | 1218 | RABBIT ANTI PP1 ALPHA (pThr320) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2703 | 1218 | RABBIT ANTI PAK2 (pSer20) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2704 | 1218 | RABBIT ANTI EGF R (pTyr1045) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2705 | 1218 | RABBIT ANTI PPP1R12A (pSer668) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2706 | 1218 | RABBIT ANTI EEF2K (pSer366) | Consumable | 2,937.00 |
AHP2716 | 1218 | RABBIT ANTI BAX | Consumable | 2,937.00 |
AHP2717 | 1218 | RABBIT ANTI CASPASE-3 | Consumable | 2,937.00 |
AHP281G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-1 ALPHA | Consumable | 4,627.70 |
AHP283B | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7:Biotin | Consumable | 4,617.80 |
AHP283G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 | Consumable | 4,627.70 |
AHP284G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN TGF ALPHA | Consumable | 4,627.70 |
AHP288 | 1218 | RABBIT ANTI NFkB p65 | Consumable | 5,537.40 |
AHP291G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 | Consumable | 4,627.70 |
AHP2975 | 1218 | GOAT ANTI DOG TNF ALPHA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2975B | 1218 | GOAT ANTI DOG TNF ALPHA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2976 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERFERON ALPHA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2976B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERFERON ALPHA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2977 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERFERON GAMMA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2977B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERFERON GAMMA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2978 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-21 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2978B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-21:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2979 | 1218 | GOAT ANTI DOG INTERLEUKIN-1RA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2979B | 1218 | GOAT ANTI DOG INTERLEUKIN-1RA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2980 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-1 BETA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2980B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-1 BETA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2981 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-2 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2981B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-2:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2982 | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-17A | Consumable | 4,479.20 |
AHP2982B | 1218 | RABBIT ANTI DOG INTERLEUKIN-17A:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2984 | 1218 | RABBIT ANTI GREEN FLUORESCENT PROTEIN | Consumable | 2,788.50 |
AHP2985 | 1218 | RABBIT ANTI BLUE FLUORESCENT PROTEIN | Consumable | 2,788.50 |
AHP2986 | 1218 | RABBIT ANTI CYAN FLUORESCENT PROTEIN | Consumable | 2,788.50 |
AHP2987 | 1218 | RABBIT ANTI RED FLUORESCENT PROTEIN | Consumable | 3,480.40 |
AHP2988 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERFERON GAMMA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2988B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERFERON GAMMA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2989 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-1 ALPHA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2989B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-1 ALPHA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2990 | 1218 | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-17A | Consumable | 4,479.20 |
AHP2990B | 1218 | CHICKEN ANTI RABBIT INTERLEUKIN-17A:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2991 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-4 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2991B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-4:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2992 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-8 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2992B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT INTERLEUKIN-8:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2993 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IP-10 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2993B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT IP-10:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2994 | 1218 | GOAT ANTI RABBIT MCP-1 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2994B | 1218 | GOAT ANTI RABBIT MCP-1:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2995 | 1218 | CHICKEN ANTI RABBIT EXODUS-2 | Consumable | 4,479.20 |
AHP2995B | 1218 | CHICKEN ANTI RABBIT EXODUS-2:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP2996 | 1218 | RABBIT ANTI BOVINE MIP-1 ALPHA | Consumable | 4,479.20 |
AHP2996B | 1218 | RABBIT ANTI BOVINE MIP-1 ALPHA:Biotin | Consumable | 4,479.20 |
AHP300G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-15 | Consumable | 4,627.70 |
AHP303 | 1218 | RABBIT ANTI INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE | Consumable | 7,643.90 |
AHP315 | 1218 | RABBIT ANTI Cdk9 | Consumable | 4,994.00 |
AHP318 | 1218 | RABBIT ANTI DNA PKcs | Consumable | 4,627.70 |
AHP340B | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN RANTES:Biotin | Consumable | 4,617.80 |
AHP340G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN RANTES | Consumable | 4,627.70 |
AHP355G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN TNF BETA | Consumable | 4,627.70 |
AHP360 | 1218 | RABBIT ANTI GLUTAMATE DECARBOXYLASE 1/2 | Consumable | 6,398.70 |
AHP364G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN LYMPHOTACTIN | Consumable | 4,944.50 |
AHP372 | 1218 | RABBIT ANTI ARGININE VASOPRESSIN | Consumable | 3,263.70 |
AHP373 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN DYNORPHIN A (aa1-17) | Consumable | 3,263.70 |
AHP377 | 1218 | RABBIT ANTI DYNORPHIN B (aa1-13) | Consumable | 3,342.90 |
AHP378 | 1218 | RABBIT ANTI LEUMORPHIN | Consumable | 3,263.70 |
AHP381Z | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-2:Preservative Free | Consumable | 4,944.50 |
AHP384 | 1218 | RABBIT ANTI ATR (aa2381-2644) | Consumable | 4,627.70 |
AHP385 | 1218 | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | Consumable | 4,627.70 |
AHP385HT | 1218 | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | Consumable | 1,710.50 |
AHP386 | 1218 | RABBIT ANTI ATR (aa2122-2380) | Consumable | 4,627.70 |
AHP392 | 1218 | RABBIT ANTI ATM (aa1980-2338) | Consumable | 4,627.70 |
AHP394 | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN NFkB p65 | Consumable | 4,627.70 |
AHP395 | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN NF KAPPA B INHIBITOR ALPHA | Consumable | 4,627.70 |
AHP397 | 1218 | RABBIT ANTI ATM (aa1-308) | Consumable | 4,627.70 |
AHP415 | 1218 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (Ac8) | Consumable | 4,627.70 |
AHP418 | 1218 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (ACETYLATED) | Consumable | 4,627.70 |
AHP420 | 1218 | RABBIT ANTI LAMININ | Consumable | 3,263.70 |
AHP420T | 1218 | RABBIT ANTI LAMININ | Consumable | 1,710.50 |
AHP423 | 1218 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-1 BETA | Consumable | 4,479.20 |
AHP424 | 1218 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-6 | Consumable | 4,479.20 |
AHP425 | 1218 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-8 | Consumable | 4,479.20 |
AHP430 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN FLIP L (C-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP435 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN DR3 (N-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP437 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN DR3 (ED) | Consumable | 3,342.90 |
AHP438 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD261 (N-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP439 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD261 (C-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP440 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD253 (C-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP442 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD184 / CXCR4 | Consumable | 3,263.70 |
AHP444 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD172a | Consumable | 3,342.90 |
AHP445 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN IRAK1 (C-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP446 | 1218 | RABBIT ANTI GDNFR ALPHA | Consumable | 3,263.70 |
AHP452 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN XPA | Consumable | 4,627.70 |
AHP453B | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN FRACTALKINE:Biotin | Consumable | 4,617.80 |
AHP454G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-16 | Consumable | 4,627.70 |
AHP455G | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-17 | Consumable | 4,627.70 |
AHP457 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN ALPHA FETOPROTEIN | Consumable | 3,876.40 |
AHP479 | 1218 | RABBIT ANTI GFR ALPHA 2 | Consumable | 3,263.70 |
AHP480 | 1218 | RABBIT ANTI MADD | Consumable | 2,324.30 |
AHP481 | 1218 | RABBIT ANTI MOUSE FLIP (C-TERMINAL) | Consumable | 3,342.90 |
AHP483 | 1218 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-2 | Consumable | 4,479.20 |
AHP486 | 1218 | RABBIT ANTI MOUSE CAD (aa205-222) | Consumable | 3,342.90 |
AHP487 | 1218 | RABBIT ANTI APAF1 (aa12-28) | Consumable | 3,342.90 |
AHP488 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD262 | Consumable | 3,342.90 |
AHP489 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CD264 | Consumable | 3,342.90 |
AHP490 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN ZIP KINASE (aa279-298) | Consumable | 3,342.90 |
AHP492 | 1218 | RABBIT ANTI HUMAN CASPASE-9 (aa299-318) | Consumable | 3,342.90 |
AHP493 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN ALPHA SYNUCLEIN | Consumable | 3,412.20 |
AHP498 | 1218 | GOAT ANTI HUMAN CD230 (N-TERMINAL) | Consumable | 4,627.70 |
AHP499 | 1218 | SHEEP ANTI RAT TGN38 | Consumable | 4,627.70 |
AHP499G | 1218 | SHEEP ANTI RAT TGN38 | Consumable | 4,627.70 |
AHP500 | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN TGN46 | Consumable | 4,104.10 |
AHP500G | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN TGN46 | Consumable | 7,288.60 |
AHP500GT | 1218 | SHEEP ANTI HUMAN TGN46 | Consumable | 3,876.40 |
AHP516 | 1218 | GOAT ANTI CALRETICULIN | Consumable | 3,263.70 |
