簡要描述:伯樂1215CIP2A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | VMA00381KT |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂1215CIP2A ANTIBODY WITH CONTROL
伯樂1215CIP2A ANTIBODY WITH CONTROL
STAR97PE | 1218 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgG:RPE | Consumable | 3,589.30 |
STAR9B | 1218 | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG:FITC | Consumable | 2,897.40 |
TC010 | 1218 | ANTI HUMAN CD4:FITC/CD8:RPE/CD3:RPE-CY5 | Consumable | 4,104.10 |
TC014 | 1218 | ANTI DOG CD3:FITC/CD4:RPE/CD8:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,232.80 |
TC015 | 1218 | ANTI MSE Ly-6C:Alexa Fluor® 488/CD115:RPE/CD11b:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 5,122.70 |
TC016 | 1218 | ANTI MSE Ly-6C:Alexa Fluor® 488/CD115:RPE/CD31:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,432.00 |
TC017 | 1218 | ANTI MOUSE Ly-6C:Alexa Fluor® 488/CD115:RPE/CD31:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,432.00 |
TC018 | 1218 | ANTI RAT CD3:FITC/CD4:RPE/CD8:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,825.70 |
TC019 | 1218 | ANTI RAT CD3:FITC/CD45RA:RPE/CD161:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,825.70 |
TC020 | 1218 | ANTI RAT CD3:FITC/CD25:RPE/RT1B:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,944.50 |
TC021 | 1218 | MOUSE IgM:FITC/IgG1:RPE/IgG1:Alexa Fluor® 647 -ve CONTROL | Consumable | 4,825.70 |
TC023 | 1218 | MSE IgG1:FITC/RAT IgG2a:RPE/RAT IgG1:Alexa Fluor® 647 -ve CONTROL | Consumable | 5,172.20 |
TC024 | 1218 | MSE IgG1:FITC/RAT IgG2a:RPE/RAT IgG1:RPE-Alexa Fluor® 647-ve CONTROL | Consumable | 4,183.30 |
VMA00002 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOKERATIN 19 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00002KT | 1215 | CYTOKERATIN 19 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00003 | 1215 | MOUSE ANTI BETA 2 MICROGLOBULIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00003KT | 1215 | BETA 2 MICROGLOBULIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00004 | 1215 | MOUSE ANTI PROTEIN GENE PRODUCT 9.5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00004KT | 1215 | PROTEIN GENE PRODUCT 9.5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00008 | 1215 | HUMAN ANTI VIMENTIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00008KT | 1215 | VIMENTIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00009 | 1215 | HUMAN ANTI CYTOKERATIN 19/20 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00009KT | 1215 | CYTOKERATIN 19/20 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00010 | 1215 | HUMAN ANTI MEK 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00010KT | 1215 | MEK 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00011 | 1215 | HUMAN ANTI CYTOKERATIN 18/19 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00011KT | 1215 | CYTOKERATIN 18/19 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00012 | 1215 | HUMAN ANTI CYTOKERATIN 14 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00012KT | 1215 | CYTOKERATIN 14 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00013 | 1215 | HUMAN ANTI Ku70 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00013KT | 1215 | Ku70 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00014 | 1215 | HUMAN ANTI ACTIN BETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00014KT | 1215 | ACTIN BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00015 | 1215 | RAT ANTI CD3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00015KT | 1215 | CD3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00016 | 1215 | MOUSE ANTI POLY (ADP-RIBOSE) POLYMERASE 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00016KT | 1215 | POLY (ADP-RIBOSE) POLYMERASE 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00017 | 1215 | MOUSE ANTI Bcl-2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00017KT | 1215 | Bcl-2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00018 | 1215 | MOUSE ANTI PCNA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00018KT | 1215 | PCNA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00019 | 1215 | MOUSE ANTI p53 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00019KT | 1215 | p53 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00021 | 1215 | MOUSE ANTI CD147 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00021KT | 1215 | CD147 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00022 | 1215 | MOUSE ANTI CDK6 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00022KT | 1215 | CDK6 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00023 | 1215 | MOUSE ANTI CDK7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00023KT | 1215 | CDK7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00026 | 1215 | RAT ANTI CCT BETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00026KT | 1215 | CCT BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00027 | 1215 | MOUSE ANTI SOCS-3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00027KT | 1215 | SOCS-3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00028 | 1215 | MOUSE ANTI PAG | Consumable | 3,333.00 |
VMA00028KT | 1215 | PAG ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00030 | 1215 | MOUSE ANTI CD19 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00030KT | 1215 | CD19 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00032 | 1215 | MOUSE ANTI TRF1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00032KT | 1215 | TRF1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00034 | 1215 | MOUSE ANTI CD44 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00034KT | 1215 | CD44 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00036 | 1215 | MOUSE ANTI ALPHA FETOPROTEIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00036KT | 1215 | ALPHA FETOPROTEIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00037 | 1215 | MOUSE ANTI CD71 (SOLUBLE) | Consumable | 3,333.00 |
VMA00037KT | 1215 | CD71 (SOLUBLE) ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00038 | 1215 | MOUSE ANTI MALT1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00038KT | 1215 | MALT1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00039 | 1215 | MOUSE ANTI NQO1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00039KT | 1215 | NQO1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00040 | 1215 | MOUSE ANTI H-RAS | Consumable | 3,333.00 |
VMA00040KT | 1215 | H-RAS ANTIBODY WITH LYSATE CONTROL | Consumable | 1,117.60 |
VMA00041 | 1215 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 60 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00041KT | 1215 | HEAT SHOCK PROTEIN 60 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00042 | 1215 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 70 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00042KT | 1215 | HEAT SHOCK PROTEIN 70 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00043 | 1215 | MOUSE ANTI VISFATIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00043KT | 1215 | VISFATIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00045 | 1215 | MOUSE ANTI RETINOL BINDING PROTEIN 4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00045KT | 1215 | RETINOL BINDING PROTEIN 4 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00046 | 1215 | MOUSE ANTI GAPDH | Consumable | 3,333.00 |
VMA00046KT | 1215 | GAPDH ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00048 | 1215 | MOUSE ANTI ACTIN BETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00048KT | 1215 | ACTIN BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00049 | 1215 | MOUSE ANTI ACTIN GAMMA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00049KT | 1215 | ACTIN GAMMA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00051 | 1215 | RAT ANTI TUBULIN ALPHA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00051KT | 1215 | TUBULIN ALPHA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00053 | 1215 | MOUSE ANTI FYN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00053KT | 1215 | FYN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00054 | 1215 | MOUSE ANTI EBP50 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00054KT | 1215 | EBP50 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00059 | 1215 | MOUSE ANTI ZAP 70 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00059KT | 1215 | ZAP 70 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00060 | 1215 | MOUSE ANTI OSTEOPROTEGERIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00060KT | 1215 | OSTEOPROTEGERIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00061 | 1215 | MOUSE ANTI EGF RECEPTOR | Consumable | 3,333.00 |
VMA00061KT | 1215 | EGF RECEPTOR ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00063 | 1215 | MOUSE ANTI CD29 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00063KT | 1215 | CD29 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00065 | 1215 | MOUSE ANTI C9orf72 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00065KT | 1215 | C9orf72 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00066 | 1215 | MOUSE ANTI ANAPC7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00066KT | 1215 | ANAPC7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00068 | 1215 | HUMAN ANTI CASEIN KINASE 2 ALPHA 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00068KT | 1215 | CASEIN KINASE 2 ALPHA 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00069 | 1215 | MOUSE ANTI NEURON SPECIFIC ENOLASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00069KT | 1215 | NEURON SPECIFIC ENOLASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00070 | 1215 | MOUSE ANTI CA125 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00070KT | 1215 | CA125 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00071 | 1215 | MOUSE ANTI ALBUMIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00073 | 1215 | MOUSE ANTI SYNAPTOPHYSIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00074 | 1215 | MOUSE ANTI LYSOSOME MEMBRANE PROTEIN 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00074KT | 1215 | LYSOSOME MEMBRANE PROTEIN 2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00076 | 1215 | MOUSE ANTI PSMD1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00076KT | 1215 | PSMD1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00077 | 1215 | MOUSE ANTI PSMD8 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00077KT | 1215 | PSMD8 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00078 | 1215 | MOUSE ANTI IGFBP-7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00078KT | 1215 | IGFBP-7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00079 | 1215 | MOUSE ANTI SPECTRIN ALPHA CHAIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00079KT | 1215 | SPECTRIN ALPHA CHAIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00080 | 1215 | MOUSE ANTI ADENOSINE A2A RECEPTOR | Consumable | 3,333.00 |
VMA00080KT | 1215 | ADENOSINE A2A RECEPTOR ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00082 | 1215 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00082KT | 1215 | HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00083 | 1215 | MOUSE ANTI HIF2 ALPHA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00083KT | 1215 | HIF2 ALPHA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00084 | 1215 | MOUSE ANTI GRP75 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00084KT | 1215 | GRP75 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00085 | 1215 | MOUSE ANTI EXPORTIN-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00085KT | 1215 | EXPORTIN-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00089 | 1215 | MOUSE ANTI HAPTOGLOBIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00090 | 1215 | MOUSE ANTI PTPN11/6 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00090KT | 1215 | PTPN11/6 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00091 | 1215 | RAT ANTI AKT2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00091KT | 1215 | AKT2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00092 | 1215 | MOUSE ANTI DESMOGLEIN 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00092KT | 1215 | DESMOGLEIN 2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00093 | 1215 | MOUSE ANTI PRO DESMOGLEIN 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00093KT | 1215 | PRO DESMOGLEIN 2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00094 | 1215 | MOUSE ANTI PRO DESMOGLEIN 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00094KT | 1215 | PRO DESMOGLEIN 2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00095 | 1215 | MOUSE ANTI DESMOPLAKIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00095KT | 1215 | DESMOPLAKIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00096 | 1215 | MOUSE ANTI PLAKOPHILIN 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00096KT | 1215 | PLAKOPHILIN 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00097 | 1215 | MOUSE ANTI NHERF2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00097KT | 1215 | NHERF2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00098 | 1215 | MOUSE ANTI Cdc2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00098KT | 1215 | Cdc2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00100 | 1215 | MOUSE ANTI PRSS1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00101 | 1215 | MOUSE ANTI TROPONIN T (CARDIAC) | Consumable | 3,333.00 |
VMA00102 | 1215 | MOUSE ANTI H-FABP | Consumable | 3,333.00 |
VMA00105 | 1215 | MOUSE ANTI CYSTATIN C | Consumable | 3,333.00 |
VMA00105KT | 1215 | CYSTATIN C ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00107 | 1215 | MOUSE ANTI LIPOCALIN 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00109 | 1215 | MOUSE ANTI AKR1A1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00109KT | 1215 | AKR1A1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00110 | 1215 | MOUSE ANTI CAPZA1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00110KT | 1215 | CAPZA1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00111 | 1215 | MOUSE ANTI PROLIFERATION ASSOCIATED PROTEIN 2G4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00111KT | 1215 | PROLIFERATION ASSOCIATED PROTEIN 2G4 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00112 | 1215 | MOUSE ANTI SSB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00112KT | 1215 | SSB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00113 | 1215 | MOUSE ANTI hnRNP F | Consumable | 3,333.00 |
VMA00113KT | 1215 | hnRNP F ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00114 | 1215 | MOUSE ANTI ATP5B | Consumable | 3,333.00 |
VMA00114KT | 1215 | ATP5B ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00116 | 1215 | MOUSE ANTI ATP CITRATE LYASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00116KT | 1215 | ATP CITRATE LYASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00117 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOCHROME P450 3A4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00119 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOKERATIN 5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00119KT | 1215 | CYTOKERATIN 5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00120 | 1215 | MOUSE ANTI EIF4B | Consumable | 3,333.00 |
VMA00120KT | 1215 | EIF4B ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00121 | 1215 | MOUSE ANTI RUNX3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00121KT | 1215 | RUNX3 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00123 | 1215 | MOUSE ANTI YAP1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00123KT | 1215 | YAP1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00124 | 1215 | MOUSE ANTI RAF-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00124KT | 1215 | RAF-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00125 | 1215 | MOUSE ANTI MOESIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00125KT | 1215 | MOESIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00126 | 1215 | MOUSE ANTI CDK2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00126KT | 1215 | CDK2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00127 | 1215 | MOUSE ANTI LMAN1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00127KT | 1215 | LMAN1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00128 | 1215 | MOUSE ANTI FHL1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00128KT | 1215 | FHL1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00129 | 1215 | MOUSE ANTI CATALASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00129KT | 1215 | CATALASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00130 | 1215 | MOUSE ANTI DESMIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00131 | 1215 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 40 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00131KT | 1215 | HEAT SHOCK PROTEIN 40 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00132 | 1215 | MOUSE ANTI p130Cas | Consumable | 3,333.00 |
VMA00132KT | 1215 | p130Cas ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00133 | 1215 | MOUSE ANTI PROFILIN-1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00133KT | 1215 | PROFILIN-1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00134 | 1215 | MOUSE ANTI EIF2S1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00134KT | 1215 | EIF2S1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00135 | 1215 | MOUSE ANTI USP5 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00135KT | 1215 | USP5 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00136 | 1215 | MOUSE ANTI GORASP1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00136KT | 1215 | GORASP1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00137 | 1215 | MOUSE ANTI FOXA2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00137KT | 1215 | FOXA2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00138 | 1215 | MOUSE ANTI CD80 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00138KT | 1215 | CD80 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00139 | 1215 | MOUSE ANTI SAMHD1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00139KT | 1215 | SAMHD1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00141 | 1215 | MOUSE ANTI DLD | Consumable | 3,333.00 |
VMA00141KT | 1215 | DLD ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00142 | 1215 | MOUSE ANTI PSMB4 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00142KT | 1215 | PSMB4 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00143 | 1215 | MOUSE ANTI ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00143KT | 1215 | ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00144 | 1215 | MOUSE ANTI UBE2M | Consumable | 3,333.00 |
VMA00144KT | 1215 | UBE2M ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00145 | 1215 | MOUSE ANTI PFKP | Consumable | 3,333.00 |
VMA00145KT | 1215 | PFKP ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00146 | 1215 | MOUSE ANTI COMMD1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00146KT | 1215 | COMMD1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00147 | 1215 | MOUSE ANTI ErbB2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00147KT | 1215 | ErbB2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00149 | 1215 | MOUSE ANTI PSMF1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00149KT | 1215 | PSMF1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00150 | 1215 | MOUSE ANTI NF KAPPA B INHIBITOR ALPHA | Consumable | 3,333.00 |
VMA00150KT | 1215 | NF KAPPA B INHIBITOR ALPHA ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00152 | 1215 | MOUSE ANTI NEURON SPECIFIC ENOLASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00152KT | 1215 | NEURON SPECIFIC ENOLASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00153 | 1215 | MOUSE ANTI GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00154 | 1215 | MOUSE ANTI NTRK3 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00155 | 1215 | MOUSE ANTI SATB1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00155KT | 1215 | SATB1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00156 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOCHROME P450 2E1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00157 | 1215 | MOUSE ANTI FIBRONECTIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00157KT | 1215 | FIBRONECTIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00158 | 1215 | MOUSE ANTI RPA1 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00158KT | 1215 | RPA1 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00160 | 1215 | MOUSE ANTI SETD7 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00160KT | 1215 | SETD7 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00161 | 1215 | MOUSE ANTI EPN2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00161KT | 1215 | EPN2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00162 | 1215 | MOUSE ANTI CD36 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00163 | 1215 | MOUSE ANTI PPM1A | Consumable | 3,333.00 |
VMA00163KT | 1215 | PPM1A ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00164 | 1215 | MOUSE ANTI CALPAIN-2 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00164KT | 1215 | CALPAIN-2 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00167 | 1215 | MOUSE ANTI FOCAL ADHESION KINASE | Consumable | 3,333.00 |
VMA00167KT | 1215 | FOCAL ADHESION KINASE ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00168 | 1215 | MOUSE ANTI RALB | Consumable | 3,333.00 |
VMA00168KT | 1215 | RALB ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00169 | 1215 | MOUSE ANTI CD45 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00169KT | 1215 | CD45 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00170 | 1215 | MOUSE ANTI TKT | Consumable | 3,333.00 |
VMA00170KT | 1215 | TKT ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00171 | 1215 | MOUSE ANTI CYTOCHROME P450 2B6 | Consumable | 3,333.00 |
VMA00171KT | 1215 | CYTOCHROME P450 2B6 ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00173 | 1215 | MOUSE ANTI TUBULIN ALPHA 1A CHAIN | Consumable | 3,333.00 |
VMA00173KT | 1215 | TUBULIN ALPHA 1A CHAIN ANTIBODY WITH CONTROL LYSATE | Consumable | 1,117.60 |
VMA00174 | 1215 | MOUSE ANTI HEXOKINASE 2 | Consumable | 3,333.00 |
