簡要描述:GE RAPID24 17MMX50M海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 28421147 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 0.2 ML | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 科研試劑。實驗室試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
GE RAPID24 17MMX50M
GE RAPID24 17MMX50M
VF1 17MMx50M | 28421137 | K | 3 | 696.00 | 8123-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
VF2 17MMx50M | 28421140 | K | 3 | 855.00 | 8124-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
VF2 A4 SHEETS 50/PK | 28421142 | K | 3 | 2,748.00 | 8124-6621 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID24 12MMX50M | 28421146 | K | 3 | 1,159.00 | 8131-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID24 17MMX50M | 28421147 | K | 3 | 1,644.00 | 8131-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID24 22MMX50M | 28421148 | K | 3 | 2,126.00 | 8131-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID24 27MMX50M | 28421149 | K | 3 | 2,609.00 | 8131-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID27 17MMX50M | 28421151 | K | 3 | 1,644.00 | 8132-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID27 22MMX50M | 28421152 | K | 3 | 2,126.00 | 8132-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
RAPID27 27MMX50M | 28421153 | C | 3 | 2,609.00 | 8132-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD14 12MMX50M | 28421154 | C | 3 | 548.00 | 8133-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD14 17MMX50M | 28421155 | K | 3 | 777.00 | 8133-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD14 22MMX50M | 28421157 | K | 3 | 1,004.00 | 8133-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD14 27MMX50M | 28421159 | C | 3 | 1,232.00 | 8133-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD17 12MMX50M 1/PK | 28421161 | K | 3 | 548.00 | 8134-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD17 17MMX50M 1/PK | 28421162 | K | 3 | 777.00 | 8134-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD17 22MMX50M 1/PK | 28421163 | K | 3 | 1,004.00 | 8134-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
STANDARD17 27MMX50M 1/PK | 28421164 | K | 3 | 1,232.00 | 8134-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/B 27MMX50M REEL | 28421174 | K | 3 | 1,455.00 | 8143-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/DVA 12MMx50M 1/PK | 28421178 | K | 3 | 604.00 | 8145-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/DVA 17MMx50M REEL | 28421179 | C | 3 | 855.00 | 8145-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/DVA 22MMx50M REEL | 28421180 | K | 3 | 1,106.00 | 8145-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/AVA 12MMX50M 1/PK | 28421182 | K | 3 | 604.00 | 8147-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/AVA 17MMX50M REEL | 28421183 | K | 3 | 855.00 | 8147-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
FUSION 5 A4 SHEETS 50/PK | 28421186 | A | 3 | 3,776.00 | 8151-6621 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
FUSION 5 6CMx50M 1/PK | 28421187 | A | 3 | 3,631.00 | 8151-6755 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
F529-09 25MMx185M 1/PK | 28421318 | K | 3 | 3,131.00 | 9692900726 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
GF/F 150MMx100M 1/PK | 28997708 | K | 3 | 6,403.00 | 1825-681 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 466 | GF Custom Medical & Clinical Diag |
ZIP LOCK BACK 100/PKG | 28416623 | A | 3 | 463.00 | 10534321 | US | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
GB005 7.5x20MM 5000/PK UNIPATH | 28417303 | K | 3 | 1,496.00 | 10542903 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
C7218 30CMx100M 1/PK | 28418812 | K | 3 | 3,787.00 | 2182711 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
3MM CHR 30CMx100M REELS | 28419314 | K | 3 | 3,450.00 | 3030711 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
3MM CHR 7CMx100M REEL | 28419315 | K | 3 | 556.00 | 3030758 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
31ETCHR 30CMx100M REELS | 28419337 | K | 3 | 3,700.00 | 3031711 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
31ETCHR 27CMx100M REEL | 28419340 | K | 3 | 3,550.00 | 3031900199 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CCP500 27CMx100M 1/PK | 28419352 | K | 3 | 4,063.00 | 30349782 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF3 12MMX50M | 28421078 | K | 3 | 270.00 | 8113-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF3 17MMX50M | 28421079 | K | 3 | 383.00 | 8113-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF3 22MMX50M | 28421080 | K | 3 | 494.00 | 8113-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF3 27MMX50M | 28421081 | K | 3 | 606.00 | 8113-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF4 12MMX50M | 28421093 | K | 3 | 364.00 | 8114-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF4 17MMX50M | 28421094 | K | 3 | 515.00 | 8114-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF4 22MMX50M | 28421095 | K | 3 | 663.00 | 8114-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF5 12MMX50M | 28421101 | K | 3 | 548.00 | 8115-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF5 17MMX50M | 28421102 | K | 3 | 777.00 | 8115-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF5 22MMX50M | 28421103 | K | 3 | 1,004.00 | 8115-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF5 27MMX50M | 28421104 | C | 3 | 1,232.00 | 8115-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF6 17MMX50M | 28421110 | C | 3 | 1,116.00 | 8116-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF6 22MMX50M | 28421111 | C | 3 | 1,446.00 | 8116-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF6 27MMX50M | 28421112 | C | 3 | 1,858.00 | 8116-2750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF7 12MMX50M | 28421114 | K | 3 | 646.00 | 8117-1250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF7 17MMX50M | 28421115 | K | 3 | 908.00 | 8117-1750 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
CF7 22MMX50M | 28421116 | C | 3 | 1,175.00 | 8117-2250 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
GRADE31ETCHR 7CMX100M 1PK | 28987290 | K | 3 | 677.00 | 3031-758 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
P81 15X300MM 1000/PK | 28988268 | K | 3 | 3,024.00 | 3698-6934 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
C7218 70MMX100M 1PK | 28988311 | K | 3 | 885.00 | 2182-758 | GB | DIAGNOSTIC MEDIA | 475 | CF Custom Medical & Clinical Diag |
AE100 25MMx50M 1/PK | 28417342 | K | 3 | 1,546.00 | 10547017 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FF60/100 25MMx50M 1/PK | 28417352 | K | 3 | 1,777.00 | 10547077 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE99 21MMx50M 1/PK | 28417354 | K | 3 | 1,517.00 | 10547079 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FF85/100 25MMx50M 1/PK | 28417359 | K | 3 | 1,920.00 | 10547088 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE99 25MMx50M 1/PK | 28417383 | A | 3 | 1,546.00 | 10548081 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE98 FAST 25MMx50M 1/PK | 28417386 | K | 3 | 1,933.00 | 10548109 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
DESICCANT PACK 100/PK | 28417399 | A | 3 | 212.00 | 10548234 | US | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA60 25MMx50M 1/PK SIP | 28417407 | K | 3 | 1,777.00 | 10548312 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FT060 150x150MM 10/PK | 28417442 | K | 3 | 759.00 | 10549682 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FT045 150x150MM 10/PK | 28417443 | K | 3 | 819.00 | 10549683 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE98 25MMx300MM 10/PK | 28417448 | K | 3 | 362.00 | 10549689 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA40 25x300MM 10/PK | 28417460 | K | 3 | 222.00 | 10549712 | US | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA40 25MMx50M 1/PK SIP | 28417461 | K | 3 | 1,777.00 | 10549713 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA85 25MMx50M 1/PK SIP | 28417468 | K | 3 | 1,777.00 | 10549725 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA125 25MMx50M 1/PK SIP | 28417472 | K | 3 | 2,603.00 | 10549729 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PROTRAN BA85 300MMx50M 1/PK | 28417475 | K | 3 | 37,399.00 | 10549735 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE99 25X300MM 10/PK IA | 28417508 | K | 3 | 235.00 | 10549880 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE99 18MMx50M 1/PK SIP | 28417514 | K | 3 | 1,239.00 | 10549897 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE98 25MMx50M 1/PK | 28417516 | K | 3 | 1,546.00 | 10549916 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
GM045 300MMx6M 1/PK | 28420983 | K | 3 | 4,053.00 | 78016711 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PURABIND GR 25MMx50M 1/PK IA | 28421010 | K | 3 | 2,666.00 | 78226403 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
IMMUNOPORE SP 25MMx50M 1/PK | 28421014 | C | 3 | 3,999.00 | 78316403 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
IMMUNOPORE FP 25MMx50M 1/PK | 28421017 | C | 3 | 3,999.00 | 78336403 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
IMMUNOPORE RP 25MMx50M 1/PK | 28421018 | C | 3 | 2,666.00 | 78356403 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FT020 150x150MM 10/PK | 28422313 | K | 3 | 759.00 | 10549684 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PET 24CMx100M 7-8uM 1/PK | 28422357 | K | 3 | 45,959.00 | 113740 | US | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
SSLU 262X350MM ABON 100PK | 28967029 | K | 3 | 10,949.00 | 10540815 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
AE99 25MMx100M BD 1/PK | 28976804 | K | 3 | 4,005.00 | 10540402 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FFLU 262x350MM ABON 100/PK | 28976917 | K | 3 | 12,870.00 | 10540819 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PRIMA85 17MMx50M 1/PK | 28977770 | K | 3 | 929.00 | 10549737 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
PROTRAN BA85 300MMx3M UB 1/PK | 28979300 | K | 3 | 2,251.00 | 10549824 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
FT060 300x350MM 25TPK IA | 28988656 | K | 3 | 2,547.00 | 10544906 | DE | DIAGNOSTIC MEDIA | 479 | MM Custom Clinical Diagnostic |
GF10 35MMx30M 1/PK | 28414800 | A | 3 | 805.00 | 10370392 | DE | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GF10 50MMx100M 1/PK | 28414802 | A | 3 | 10,154.00 | 10370394 | DE | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GF/A 3.0CM 100/PK | 28418311 | A | 3 | 230.00 | 1820-030 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GF/A 3.7CM 100/PK | 28418312 | A | 3 | 268.00 | 1820-037 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GF/A 6.0CM 100/PK | 28418317 | A | 3 | 441.00 | 1820-060 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
F319-04 44MM 960/PK | 28421327 | A | 3 | 1,361.00 | 97039654 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GF/M 11MM 100/PK | 28421363 | K | 3 | 735.00 | 9807900271 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 465 | GF Custom |
GR 1 46X57CM 500/PK | 28413938 | A | 3 | 3,862.00 | 1001-918 | CN | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
GR 2 46x57CM 100/PK | 28413972 | A | 3 | 1,408.00 | 1002-917 | CN | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
520A FF 700MM 100/PK | 28414447 | K | 3 | 4,234.00 | 10331459 | DE | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
GR 541 5.5CM 100/PK | 28418232 | A | 3 | 165.00 | 1541-055 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
GR 72 6CM 100/PK | 28418577 | C | 3 | 1,264.00 | 1872-060 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
105 46x57CM 500/PK LENSTISSUE | 28418698 | A | 3 | 3,537.00 | 2105-918 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
3MM CHR 190MMx200M 1PK | 28982913 | K | 3 | 2,345.00 | 3030900749 | GB | CUSTOM FILTER MEDIA | 474 | CF Custom |
ME26/31 ST 0.6uM 47MM 100/PK | 28415265 | A | 3 | 1,802.00 | 10409870 | DE | CUSTOM FILTER MEDIA | 480 | MM Custom |
ME26/31 ST 0.6uM 50MM 100/PK | 28415266 | A | 3 | 1,853.00 | 10409872 | DE | CUSTOM FILTER MEDIA | 480 | MM Custom |
NUC PC 25X80MM PVPF 8.0uM 100 | 28418267 | A | 3 | 1,747.00 | 155846 | US | CUSTOM FILTER MEDIA | 480 | MM Custom |
NUC 300MMX50M 0.4uM 1/PK NOMU | 28421049 | K | 3 | 26,713.00 | 800350 | US | CUSTOM FILTER MEDIA | 480 | MM Custom |
96W 150uL BAREX P81 50/PK | 28420788 | A | 3 | 8,908.00 | 7700-0512 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
384W 100uL DYE TERM 50/PK | 28420789 | A | 3 | 16,957.00 | 7700-1101 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL CPS GF/B 50/PK | 28420792 | A | 3 | 8,736.00 | 7700-1303 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL CPS 0.45 PP 50/PK | 28420793 | A | 3 | 8,736.00 | 7700-1305 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL 0.45 PVDF PHI 50/PK | 28420794 | A | 3 | 9,344.00 | 7700-1306 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL CPS 0.45 CA 50/PK | 28420795 | A | 3 | 8,721.00 | 7700-1308 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL CPS GF/C 25/PK | 28420797 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-1801 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL 20-25 MBPP 25/PK | 28420798 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-1804 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL SDD 0.45 PVDF 25/PK | 28420799 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-1806 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
384W 100uL 0.45 PVDF PHI 50/PK | 28420802 | A | 3 | 16,959.00 | 7700-2106 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
384W DNA BINDING 50/PK | 28420803 | A | 3 | 16,959.00 | 7700-2110 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL DYE TERM 25/PK | 28420805 | A | 3 | 7,387.00 | 7700-2801 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD GF/B 25/PK | 28420806 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2803 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD 25-30 MBPP 25/PK | 28420807 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2804 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD 0.45 PP 25/PK | 28420808 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2805 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD 0.45 PVDF 25/PK | 28420809 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2806 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD 0.45 CA 25/PK | 28420810 | A | 3 | 7,393.00 | 7700-2808 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL 0.45 NYLPOS 25/PK | 28420811 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2809 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL DNA BINDING 25/PK | 28420812 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2810 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LDD GF/D 25/PK | 28420813 | A | 3 | 7,180.00 | 7700-2811 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS GF/C PHI 50/PK | 28420817 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3301 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS GF/B 50/PK | 28420819 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3303 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS 25-30 PP 50/PK | 28420820 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3304 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS 0.45 PP 50/PK | 28420821 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3305 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS 0.45 PVDF 50/PK | 28420822 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3306 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS ELISA 50/PK | 28420823 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3307 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS GF/F 50/PK | 28420825 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3310 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL WPS P81 50/PK | 28420826 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-3312 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL MSH GF/C PHI 50/PK | 28420830 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-4301 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL MSH GF/B 50/PK | 28420832 | A | 3 | 8,763.00 | 7700-4303 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL MSH P81 50/PK | 28420833 | A | 3 | 10,523.00 | 7700-4312 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 350uL MSH DE81 50/PK | 28420834 | A | 3 | 10,523.00 | 7700-4313 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD GF/C 25/PK | 28420835 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7201 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD GF/C PHO 25/PK | 28420836 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7202 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD GF/B 25/PK | 28420837 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7203 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD 25-30 PP 25/PK | 28420838 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7204 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD 0.45 PVDF 25/PK | 28420839 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7206 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD GF/D 25/PK | 28420841 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7211 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML LDD 10 PP 25/PK | 28420842 | A | 3 | 7,314.00 | 7700-7224 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML OLEO PKP 10/PK | 28420843 | A | 3 | 5,539.00 | 7700-7228 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
24W 10ML GF/C 25/PK | 28420845 | A | 3 | 9,780.00 | 7700-9901 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
24W 10ML 25-30 MBPP 25/PK | 28420848 | A | 3 | 9,780.00 | 7700-9904 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
24W 10ML 1 PTFE LAM 25/PK | 28420849 | C | 3 | 9,780.00 | 7700-9905 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
24W 10ML 10-12 MBPP 25/PK | 28420850 | A | 3 | 9,780.00 | 7700-9917 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800uL LYS CLRF 25/PK | 28420932 | A | 3 | 7,624.00 | 7720-2830 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML PRO PPTN 1/PK | 28420935 | A | 3 | 1,003.00 | 7720-7235 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 2ML PRO PPTN FF 5/PK | 28420936 | A | 3 | 4,856.00 | 7720-7236 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W350uL.45PVDF.45PP IRR 50/PK | 28420976 | A | 3 | 23,880.00 | 7770-0006 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
96W 800UL LYSCLAR 25PK | 28420978 | A | 3 | 7,119.00 | 7770-0062 | GB | Multiwell Plates | 502 | MW Lab Cat Filter Plates |
384W 100uL UNP CPS 50/PK | 28420852 | A | 3 | 2,201.00 | 7701-1100 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 250uL UNP CPS V BOT 50/PK | 28420854 | A | 3 | 2,201.00 | 7701-1250 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 300uL UNP CPS 50/PK | 28420855 | A | 3 | 1,632.00 | 7701-1350 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 650uL UNP CPS 50/PK | 28420856 | A | 3 | 1,774.00 | 7701-1651 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 750uL UNP CPS 25/PK | 28420857 | A | 3 | 1,761.00 | 7701-1750 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 800uL UNP CPS 25/PK | 28420858 | A | 3 | 1,708.00 | 7701-1800 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 250uL UNP BPS V BOT 50/PK | 28420860 | A | 3 | 2,201.00 | 7701-2250 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 300uL UNP BPS 50/PK | 28420861 | A | 3 | 1,595.00 | 7701-2350 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 250uL UNP WPS V BOT 50/PK | 28420863 | A | 3 | 2,163.00 | 7701-3250 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
96W 300uL UNP WPS 50/PK | 28420864 | A | 3 | 2,163.00 | 7701-3350 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
384W 80uL UNP NPP V BOT 50/PK | 28420866 | A | 3 | 2,640.00 | 7701-5101 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
24W 10ML UNP NPP 25/PK | 28420867 | A | 3 | 3,047.00 | 7701-5102 | US | Multiwell Plates | 503 | MW Lab Cat Collection Plates |
